Vacuum Emulsifier Machine
ZRJ Series
Model | ZRJ - 20L | ZRJ - 50L | ZRJ - 100L | ZRJ - 150L | ZRJ - 200L |
Effectifity Capacity | 20 | 50 | 100 | 150 | 20 |
Emulsify (K) | 2,2 | 3 | 3 | 4 | 5 |
Emulsify (min/r) | 0 - 3500min/r | 0 - 3500min/r | 0 - 3500min/r | 0 - 3200min/r | 0 - 3200min/r |
Agitator(kw) | 0,37 kw | 0,75 kw | 1,5 kw | 1,5 kw | 1,5 kw |
Agitator (min/r) | 0 - 70 min/r | 0 - 70 min/r | 0 - 70 min/r | 0 - 70 min/r | 0 - 70 min/r |
Outside Dimension(L) |
1800mm |
2700mm |
2950mm |
3110mm |
3150mm |
Outside Dimension(W) |
1600mm |
2000mm |
2100mm |
2120mm |
2200mm |
Outside Dimension(H) |
1850mm |
2015mm |
2120mm |
2200mm |
2200mm |
Outside Dimension(H2) |
2700mm |
2700mm |
2970mm |
3100mm |
3100mm |
Total Power | 7,57 kw | 8 kw | 11 kw | 11 kw | 12 kw |