Automatic Capsule Filling Machine
NJP Series

| Model | NJP 950 | NJP 1250C |
| Max Output | 57000 Capsule/h | 75000 Capsule/h |
| Suitable for Size | 00# ~ 5# | 00# ~ 5# |
| Filling Accuracy | ±3% |
±3% |
| Power | 2,57kw+2,2kw (dust collector) | 2,57kw+2,2kw (dust collector) |
| Noise | ≤75dBA | ≤75dBA |
| Dimension | 870x1020x(1980+150)mm | 870x1020x(1980+150)mm |
| Net Weight | 900 kg | 900 kg |

| Model | NJP 2000 | NJP 2500 |
| Max Output | 120000 capsule/h | 150000 capsule/h |
| Suitable for Size | 00# ~ 5# | 00# ~ 5# |
| Filling Accuracy | ±3% |
±3% |
| Power | 3,37kw+3kw(dust collector) | 3,37kw+3kw(dust collector) |
| Noise | ≤75dBA | ≤75dBA |
| Dimension | 1100x1200x(1950+150)mm | 1100x1200x(1950+150)mm |
| Net Weight | 1450kg | 1450kg |